İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcef6d209 | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000748 | |||||
-- | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
claimRewards | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
-- | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x7444a89d | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
aggregate | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000688 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
-- | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
-- | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0x229e1901 | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0d0002ae | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
execute | 21.04.2026 14:15:49 | 0,07190655 | 0,00000084 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x4ba09ea0 | 21.04.2026 14:15:49 | 0,0004979 | 0,0000021 | |||||
0x69e71616 | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 21.04.2026 14:15:49 | 0ETH | 0,00000034 |
