İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc7e3ec2c | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
transfer | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x320002cd | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3e0002cd | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0xd46b62ce | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
execute | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
handleOps | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
approve | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x68386927 | 07.06.2026 15:41:43 | 0,01188 | 0,00000079 | |||||
updatePrice | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x19535a54 | 07.06.2026 15:41:43 | 0,0005 | 0,00000266 | |||||
approve | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
approve | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
approve | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
approve | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
approve | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
execute | 07.06.2026 15:41:43 | 0ETH | 0,00000169 |
