İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x181a8b99 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
execute | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
claimRewards | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xe84fef29 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00002808 | |||||
0x61fe21c0 | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0,00007483 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 07:14:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xa7bf022e | 21.04.2026 07:14:07 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x57335dda | 21.04.2026 07:14:07 | 0ETH | 0,00000341 |
