İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,44694961 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,17335614 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 1 | 0,11573277 | 0,00000684 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 4 | 1,96581249 | 0,00001692 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 13,13276055 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00000192 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 2 | 2 | 21,44043287 | 0,0001128 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,19611628 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,09114713 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 1 | 0,01456171 | 0,00000185 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 2 | 2 | 709,0040219 | 0,0000219 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 1 | 0,01626243 | 0,00000425 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 26 | 26 | 1,61717055 | 0,00005005 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 13 | 12 | 0,0480583 | 0,00002466 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 20,73260812 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 3 | 2 | 0,00503682 | 0,00001005 |
