İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,01507385 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,44704725 | 0,00000904 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,44800228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 5 | 2,80175804 | 0,00000327 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,01000227 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,01507385 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,00054626 | 0,00000425 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,01507385 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,02588088 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,03532725 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 4 | 2 | 0,003377 | 0,00000724 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,01084922 | 0,00008016 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,00684581 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,00006025 | 0,00000366 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 |
