İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 2 | 0,01184226 | 0,00000226 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 2 | 0,03269529 | 0,00000454 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 3 | 2 | 0,16937239 | 0,00000522 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 2 | 16,02014059 | 0,00000259 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 1 | 0,00015298 | 0,00000194 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 2 | 4,42596329 | 0,00000226 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 2 | 0,12806944 | 0,00000226 | ||
21.04.2026 19:14:49 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 1 | 4,399887 | 0,00000603 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 2 | 1,98624917 | 0,00000225 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 2 | 17,14050766 | 0,00000744 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 3 | 40,00004186 | 0,00004186 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 2 | 0,06717423 | 0,00000454 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 1 | 2 | 0,41745887 | 0,00000226 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 12 | 1 | 0,02248 | 0,00006944 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 2 | 1 | 0,00308565 | 0,0000034 | ||
21.04.2026 19:08:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
