Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 13:33:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:32 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:26 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:20 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:17 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:14 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:08 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:05 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:33:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:59 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:56 | 3 | 1.175 | 147.510 %0,37 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:50 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 13:32:41 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
