Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 17:29:26 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:17 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:14 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:08 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:05 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:29:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:59 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:56 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:53 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:50 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:47 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:41 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:38 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:35 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:32 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 17:28:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
