Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 17:47:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:12 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:03 | 3 | 1.099 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 17:47:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:54 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:51 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:36 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 17:46:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
