Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 22:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:39 | 2 | 1.109 | 72.659 %0,19 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:33 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:30 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:06 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:03 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | 7 | ||
20.04.2026 22:40:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 22:39:57 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
20.04.2026 22:39:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 22:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 22:39:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 22:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
