Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 23:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:02:06 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 23:02:03 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 23:02:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:57 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:48 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:36 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:24 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 23:01:15 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 |
