Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 14:20:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:11 | 4 | 1.826 | 176.560 %0,59 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:09 | 2 | 1.215 | 84.255 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:20:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:19:59 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:19:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:19:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:19:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 14:19:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
