Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 11:49:13 | 64 | 12.381.121 %22,52 | 0,198834 | 0,00246179 | 0,00024617 | ||
07.06.2026 11:49:12 | 64 | 13.907.225 %25,29 | 0,600671 | 0,00835367 | 0,00083536 | ||
07.06.2026 11:49:12 | 53 | 6.143.125 %11,17 | 0,07545 | 0,0004635 | 0,00004635 | ||
07.06.2026 11:49:11 | 54 | 8.412.729 %15,3 | 0,240704 | 0,00202498 | 0,00020249 | ||
07.06.2026 11:49:11 | 55 | 7.466.897 %13,58 | 0,103831 | 0,0007753 | 0,00007753 | ||
07.06.2026 11:49:10 | 65 | 11.022.789 %20,05 | 0,084468 | 0,00093107 | 0,0000931 | ||
07.06.2026 11:49:10 | 75 | 12.207.108 %22,2 | 0,411243 | 0,00502009 | 0,000502 | ||
07.06.2026 11:49:09 | 90 | 14.349.455 %26,09 | 0,096648 | 0,00138685 | 0,00013868 | ||
07.06.2026 11:49:09 | 95 | 15.302.372 %27,83 | 0,093276 | 0,00142735 | 0,00014273 | ||
07.06.2026 11:49:09 | 88 | 11.772.255 %21,41 | 0,3836 | 0,00451584 | 0,00045158 | ||
07.06.2026 11:49:08 | 54 | 8.573.172 %15,59 | 0,073607 | 0,00063105 | 0,0000631 | ||
07.06.2026 11:49:08 | 72 | 11.384.027 %20,7 | 0,070333 | 0,00080067 | 0,00008006 | ||
07.06.2026 11:49:07 | 54 | 10.988.519 %19,98 | 0,071833 | 0,00078934 | 0,00007893 | ||
07.06.2026 11:49:07 | 66 | 9.277.266 %16,87 | 0,086495 | 0,00080244 | 0,00008024 | ||
07.06.2026 11:49:06 | 77 | 8.311.507 %15,12 | 0,085992 | 0,00071472 | 0,00007147 | ||
07.06.2026 11:49:06 | 72 | 13.554.688 %24,65 | 0,066765 | 0,00090498 | 0,00009049 | ||
07.06.2026 11:49:05 | 83 | 14.057.640 %25,56 | 0,158291 | 0,0022252 | 0,00022252 | ||
07.06.2026 11:49:05 | 95 | 15.217.294 %27,67 | 0,111788 | 0,00170111 | 0,00017011 | ||
07.06.2026 11:49:04 | 71 | 6.902.357 %12,55 | 0,095736 | 0,0006608 | 0,00006608 | ||
07.06.2026 11:49:04 | 80 | 10.187.815 %18,53 | 0,059161 | 0,00060272 | 0,00006027 |
