Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:02:09 | 76 | 18.978.690 %34,51 | 60,62 | 0,00115053 | 0,00011505 | ||
29.04.2026 01:02:09 | 158 | 13.796.209 %25,09 | 192,43 | 0,00265484 | 0,00026548 | ||
29.04.2026 01:02:08 | 82 | 12.281.698 %22,34 | 87,95 | 0,00108029 | 0,00010802 | ||
29.04.2026 01:02:08 | 76 | 11.138.531 %20,26 | 72,49 | 0,00080748 | 0,00008074 | ||
29.04.2026 01:02:07 | 151 | 14.403.065 %26,19 | 76,65 | 0,00110402 | 0,0001104 | ||
29.04.2026 01:02:07 | 93 | 16.651.979 %30,28 | 89,29 | 0,00148699 | 0,00014869 | ||
29.04.2026 01:02:06 | 108 | 16.467.125 %29,95 | 68,59 | 0,00112953 | 0,00011295 | ||
29.04.2026 01:02:06 | 82 | 17.592.752 %31,99 | 146,55 | 0,00257832 | 0,00025783 | ||
29.04.2026 01:02:05 | 93 | 14.287.187 %25,98 | 212,85 | 0,00304111 | 0,00030411 | ||
29.04.2026 01:02:05 | 116 | 16.218.723 %29,49 | 320,61 | 0,00520001 | 0,00052 | ||
29.04.2026 01:02:05 | 96 | 13.117.230 %23,85 | 227,91 | 0,00298965 | 0,00029896 | ||
29.04.2026 01:02:04 | 82 | 10.645.175 %19,36 | 157,87 | 0,00168059 | 0,00016805 | ||
29.04.2026 01:02:04 | 94 | 11.577.316 %21,05 | 184,35 | 0,00213438 | 0,00021343 | ||
29.04.2026 01:02:03 | 112 | 17.660.675 %32,12 | 175,87 | 0,00310608 | 0,0003106 | ||
29.04.2026 01:02:03 | 83 | 10.769.419 %19,59 | 152,09 | 0,00163792 | 0,00016379 | ||
29.04.2026 01:02:02 | 179 | 16.415.400 %29,85 | 120,42 | 0,00197684 | 0,00019768 | ||
29.04.2026 01:02:02 | 150 | 14.742.755 %26,81 | 108,29 | 0,00159652 | 0,00015965 | ||
29.04.2026 01:02:01 | 124 | 14.503.283 %26,37 | 307,67 | 0,00446235 | 0,00044623 | ||
29.04.2026 01:02:01 | 81 | 20.319.539 %36,95 | 83,54 | 0,00169764 | 0,00016976 | ||
29.04.2026 01:02:01 | 188 | 12.601.423 %22,92 | 160,66 | 0,00202461 | 0,00020246 |
