Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 07:21:17 | 62 | 6.446.899 %11,73 | 0,076792 | 0,00049507 | 0,0000495 | ||
06.06.2026 07:21:17 | 54 | 7.476.959 %13,6 | 0,104917 | 0,00078446 | 0,00007844 | ||
06.06.2026 07:21:16 | 56 | 8.086.201 %14,71 | 0,076352 | 0,0006174 | 0,00006174 | ||
06.06.2026 07:21:16 | 86 | 18.189.712 %33,08 | 0,075047 | 0,00136509 | 0,0001365 | ||
06.06.2026 07:21:15 | 49 | 8.692.605 %15,81 | 0,218638 | 0,00190053 | 0,00019005 | ||
06.06.2026 07:21:15 | 72 | 9.301.745 %16,92 | 0,096137 | 0,00089424 | 0,00008942 | ||
06.06.2026 07:21:15 | 94 | 14.016.185 %25,49 | 0,15925 | 0,00223208 | 0,0002232 | ||
06.06.2026 07:21:14 | 46 | 6.993.101 %12,72 | 0,389932 | 0,00272683 | 0,00027268 | ||
06.06.2026 07:21:14 | 53 | 7.160.442 %13,02 | 0,091316 | 0,00065386 | 0,00006538 | ||
06.06.2026 07:21:13 | 67 | 7.707.510 %14,02 | 0,12057 | 0,00092929 | 0,00009292 | ||
06.06.2026 07:21:13 | 31 | 3.937.264 %7,16 | 0,123311 | 0,0004855 | 0,00004855 | ||
06.06.2026 07:21:12 | 53 | 5.369.734 %9,77 | 0,062134 | 0,00033364 | 0,00003336 | ||
06.06.2026 07:21:12 | 51 | 6.344.794 %11,54 | 0,131419 | 0,00083382 | 0,00008338 | ||
06.06.2026 07:21:11 | 50 | 11.571.281 %21,04 | 0,078718 | 0,00091087 | 0,00009108 | ||
06.06.2026 07:21:11 | 61 | 8.979.735 %16,33 | 0,102158 | 0,00091735 | 0,00009173 | ||
06.06.2026 07:21:10 | 41 | 4.372.471 %7,95 | 0,073987 | 0,0003235 | 0,00003235 | ||
06.06.2026 07:21:10 | 63 | 7.641.919 %13,9 | 0,059203 | 0,00045242 | 0,00004524 | ||
06.06.2026 07:21:10 | 62 | 7.910.276 %14,39 | 0,096302 | 0,00076177 | 0,00007617 | ||
06.06.2026 07:21:09 | 61 | 8.318.204 %15,13 | 0,170513 | 0,00141836 | 0,00014183 | ||
06.06.2026 07:21:09 | 45 | 5.709.775 %10,39 | 0,094153 | 0,00053759 | 0,00005375 |
