Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 00:03:10 | 118 | 15.202.041 %27,65 | 0,098639 | 0,00149952 | 0,00014995 | ||
06.06.2026 00:03:09 | 129 | 17.287.167 %31,44 | 0,060815 | 0,00105133 | 0,00010513 | ||
06.06.2026 00:03:09 | 122 | 20.333.355 %36,97 | 0,093364 | 0,00189842 | 0,00018984 | ||
06.06.2026 00:03:08 | 142 | 21.647.217 %39,36 | 0,127815 | 0,00276685 | 0,00027668 | ||
06.06.2026 00:03:08 | 146 | 19.140.912 %34,81 | 0,257097 | 0,00492108 | 0,0004921 | ||
06.06.2026 00:03:08 | 140 | 18.450.392 %33,55 | 0,832577 | 0,01536137 | 0,00153613 | ||
06.06.2026 00:03:07 | 139 | 20.673.149 %37,59 | 0,087327 | 0,00180533 | 0,00018053 | ||
06.06.2026 00:03:07 | 155 | 27.239.182 %49,53 | 0,141908 | 0,00386547 | 0,00038654 | ||
06.06.2026 00:03:06 | 161 | 18.333.516 %33,34 | 0,685533 | 0,01256824 | 0,00125682 | ||
06.06.2026 00:03:06 | 132 | 18.196.858 %33,09 | 0,107247 | 0,00195156 | 0,00019515 | ||
06.06.2026 00:03:05 | 187 | 31.210.688 %56,75 | 0,171417 | 0,00535007 | 0,000535 | ||
06.06.2026 00:03:05 | 157 | 20.348.478 %37 | 0,230181 | 0,00468384 | 0,00046838 | ||
06.06.2026 00:03:04 | 138 | 17.915.488 %32,58 | 0,121133 | 0,00217016 | 0,00021701 | ||
06.06.2026 00:03:04 | 126 | 17.609.384 %32,02 | 0,166312 | 0,00292866 | 0,00029286 | ||
06.06.2026 00:03:04 | 144 | 23.040.310 %41,9 | 0,284053 | 0,00654468 | 0,00065446 | ||
06.06.2026 00:03:03 | 133 | 16.203.144 %29,47 | 0,093853 | 0,00152072 | 0,00015207 | ||
06.06.2026 00:03:03 | 121 | 18.815.769 %34,22 | 0,155095 | 0,00291824 | 0,00029182 | ||
06.06.2026 00:03:02 | 142 | 20.409.179 %37,11 | 0,146052 | 0,0029808 | 0,00029808 | ||
06.06.2026 00:03:02 | 166 | 25.308.509 %46,02 | 0,349537 | 0,00884626 | 0,00088462 | ||
06.06.2026 00:03:01 | 150 | 23.249.313 %42,28 | 0,255857 | 0,00594851 | 0,00059485 |
