Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:02:06 | 1 | 1 | 11,93290702 | 0,00000386 | ||
28.04.2026 20:50:39 | 1 | 2 | 11,92369349 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 02:05:48 | 1 | 2 | 11,9213417 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 19:35:39 | 1 | 2 | 11,91186809 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:52:59 | 1 | 2 | 11,88575249 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 06:05:31 | 2 | 2 | 11,88544736 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 16:25:22 | 1 | 2 | 11,88188225 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 23:04:53 | 2 | 2 | 11,88127272 | 0,00000374 | ||
28.04.2026 01:10:19 | 1 | 2 | 11,85349118 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 04:06:50 | 3 | 1 | 11,8291106 | 0,00000491 | ||
28.04.2026 05:21:00 | 1 | 2 | 11,82910569 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 21:08:01 | 4 | 2 | 11,78167983 | 0,0000067 | ||
28.04.2026 04:02:41 | 1 | 2 | 11,78107311 | 0,00005675 | ||
28.04.2026 04:04:48 | 1 | 1 | 11,78101636 | 0,00004 | ||
28.04.2026 22:05:17 | 1 | 2 | 11,72794109 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 04:24:56 | 1 | 2 | 11,72024855 | 0,0001 | ||
28.04.2026 04:37:05 | 1 | 1 | 11,72014855 | 0,00014855 | ||
28.04.2026 02:17:15 | 1 | 2 | 11,71654762 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 02:45:39 | 1 | 2 | 11,68373295 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 19:17:47 | 1 | 2 | 11,64801356 | 0,00000227 |
