Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:56:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:56:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:56:17 | 2 | 0 | 950 | 70.167 %0,88 | 8.000.000 | 2,11 | 2,048148 | ||
27.04.2026 20:56:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:56:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:56:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:55:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:54:55 | 1 | 0 | 718 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026 20:54:53 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:54:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:54:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:53:43 | 6 | 0 | 1.756 | 135.160 %1,69 | 8.007.811 | 6,09 | 2,048823 | ||
27.04.2026 20:53:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:53:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:53:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:53:07 | 3 | 0 | 1.004 | 65.048 %0,82 | 8.000.000 | 5,57 | 2,048362 | ||
27.04.2026 20:52:45 | 3 | 0 | 1.158 | 67.580 %0,85 | 8.000.000 | 6,09 | 2,048411 | ||
27.04.2026 20:51:58 | 22 | 0 | 3.466 | 774.937 %9,69 | 8.000.000 | 21,18 | 2,064414 | ||
27.04.2026 20:51:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 20:51:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
