Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 15:02:58 | 259 | 64.388.109 %53,66 | 120.000.000 | 421,57 | 20,712283 | 6,4324035 | ||
22.04.2026 15:02:56 | 254 | 57.888.175 %48,25 | 120.000.000 | 447,56 | 20,097461 | 5,81128297 | ||
22.04.2026 15:02:54 | 282 | 57.578.543 %47,99 | 120.000.000 | 231,12 | 7,56068 | 5,74689297 | ||
22.04.2026 15:02:52 | 256 | 59.935.709 %49,95 | 120.000.000 | 248,44 | 8,881847 | 6,00905885 | ||
22.04.2026 15:02:50 | 291 | 57.697.075 %48,09 | 120.000.000 | 229,43 | 7,486958 | 5,75103275 | ||
22.04.2026 15:02:48 | 245 | 52.781.917 %43,99 | 120.000.000 | 228,41 | 6,764583 | 5,29183719 | ||
22.04.2026 15:02:46 | 229 | 59.958.905 %49,97 | 120.000.000 | 220,78 | 7,266276 | 5,97149503 | ||
22.04.2026 15:02:44 | 203 | 38.203.455 %31,84 | 120.000.000 | 224,65 | 4,744941 | 3,83749212 | ||
22.04.2026 15:02:42 | 257 | 63.181.478 %52,66 | 120.000.000 | 234,71 | 8,458193 | 6,37117749 | ||
22.04.2026 15:02:40 | 273 | 68.902.614 %57,42 | 120.000.000 | 355,33 | 17,604238 | 6,87924267 | ||
22.04.2026 15:02:38 | 248 | 47.037.347 %39,2 | 120.000.000 | 234,96 | 6,323515 | 4,72872492 | ||
22.04.2026 15:02:36 | 273 | 69.872.967 %58,23 | 120.000.000 | 224,55 | 8,64734 | 7,04292652 | ||
22.04.2026 15:02:34 | 304 | 79.844.735 %66,54 | 120.000.000 | 231,75 | 10,450065 | 8,05426778 | ||
22.04.2026 15:02:32 | 265 | 70.520.046 %58,77 | 120.000.000 | 216,27 | 8,212578 | 7,03896358 | ||
22.04.2026 15:02:30 | 253 | 63.058.482 %52,55 | 120.000.000 | 256,24 | 9,839511 | 6,31880109 | ||
22.04.2026 15:02:28 | 242 | 53.871.951 %44,9 | 120.000.000 | 958,93 | 46,28516 | 5,3745236 | ||
22.04.2026 15:02:26 | 271 | 64.800.318 %54,01 | 120.000.000 | 408,89 | 20,008777 | 6,48796069 | ||
22.04.2026 15:02:24 | 249 | 49.594.307 %41,33 | 120.000.000 | 301,13 | 9,983254 | 4,95150968 | ||
22.04.2026 15:02:22 | 238 | 48.224.785 %40,19 | 120.000.000 | 320,73 | 10,6202 | 4,84703135 | ||
22.04.2026 15:02:20 | 267 | 56.306.250 %46,93 | 120.000.000 | 296,42 | 11,061295 | 5,62933159 |
