Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 05:16:36 | 173 | 46.902.502 %39,09 | 120.000.000 | 250,9 | 7,10945 | 4,6586957 | ||
22.04.2026 05:16:34 | 130 | 34.357.505 %28,64 | 120.000.000 | 243,4 | 4,918305 | 3,44444217 | ||
22.04.2026 05:16:32 | 215 | 74.052.980 %61,72 | 120.000.000 | 239,36 | 10,388857 | 7,33654729 | ||
22.04.2026 05:16:30 | 211 | 40.542.161 %33,79 | 120.000.000 | 235,85 | 5,543228 | 4,01875637 | ||
22.04.2026 05:16:28 | 190 | 45.854.437 %38,22 | 120.000.000 | 302,8 | 9,345955 | 4,53882923 | ||
22.04.2026 05:16:26 | 150 | 28.446.417 %23,71 | 120.000.000 | 284,77 | 5,270937 | 2,82999334 | ||
22.04.2026 05:16:24 | 184 | 42.817.574 %35,69 | 120.000.000 | 251,35 | 6,504135 | 4,25841345 | ||
22.04.2026 05:16:22 | 136 | 36.078.295 %30,07 | 120.000.000 | 268,31 | 6,084385 | 3,59608199 | ||
22.04.2026 05:16:20 | 165 | 47.934.293 %39,95 | 120.000.000 | 297,32 | 9,484766 | 4,76729659 | ||
22.04.2026 05:16:18 | 151 | 43.441.526 %36,21 | 120.000.000 | 294,42 | 8,472072 | 4,3181535 | ||
22.04.2026 05:16:16 | 160 | 48.367.452 %40,31 | 120.000.000 | 243,4 | 6,976374 | 4,796436 | ||
22.04.2026 05:16:14 | 147 | 33.783.549 %28,16 | 120.000.000 | 280,88 | 6,128724 | 3,36047186 | ||
22.04.2026 05:16:12 | 137 | 42.689.307 %35,58 | 120.000.000 | 308,96 | 8,944104 | 4,24524483 | ||
22.04.2026 05:16:10 | 145 | 39.167.926 %32,64 | 120.000.000 | 318,04 | 8,557884 | 3,8991687 | ||
22.04.2026 05:16:08 | 153 | 42.657.929 %35,55 | 120.000.000 | 316,65 | 9,262135 | 4,24555948 | ||
22.04.2026 05:16:06 | 188 | 36.318.046 %30,27 | 120.000.000 | 312,19 | 7,716197 | 3,62223506 | ||
22.04.2026 05:16:04 | 207 | 51.987.890 %43,33 | 120.000.000 | 316,68 | 11,297821 | 5,16589549 | ||
22.04.2026 05:16:02 | 149 | 42.856.761 %35,72 | 120.000.000 | 290,3 | 8,150047 | 4,29140266 | ||
22.04.2026 05:16:00 | 214 | 58.564.079 %48,81 | 120.000.000 | 283,97 | 10,802614 | 5,82831785 | ||
22.04.2026 05:15:58 | 179 | 46.244.674 %38,54 | 120.000.000 | 285,84 | 8,583978 | 4,63483648 |
