Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 09:14:20 | 242 | 81.517.696 %67,94 | 120.000.000 | 226,26 | 10,15454 | 8,2896654 | ||
22.04.2026 09:14:18 | 310 | 101.188.930 %84,33 | 120.000.000 | 234,98 | 13,520911 | 10,25726874 | ||
22.04.2026 09:14:16 | 319 | 93.509.440 %77,93 | 120.000.000 | 249,76 | 14,054417 | 9,30059322 | ||
22.04.2026 09:14:14 | 205 | 49.908.516 %41,6 | 120.000.000 | 274,76 | 8,717238 | 4,9956576 | ||
22.04.2026 09:14:12 | 202 | 55.533.291 %46,28 | 120.000.000 | 274,27 | 9,643033 | 5,58826744 | ||
22.04.2026 09:14:10 | 225 | 52.133.559 %43,45 | 120.000.000 | 275,41 | 9,080736 | 5,27743753 | ||
22.04.2026 09:14:08 | 285 | 60.475.008 %50,4 | 120.000.000 | 448,73 | 20,988449 | 6,14874205 | ||
22.04.2026 09:14:06 | 289 | 88.880.352 %74,07 | 120.000.000 | 256,07 | 13,87786 | 8,88192371 | ||
22.04.2026 09:14:04 | 236 | 61.390.933 %51,16 | 120.000.000 | 257,31 | 9,636273 | 6,16078151 | ||
22.04.2026 09:14:02 | 222 | 57.895.878 %48,25 | 120.000.000 | 264,11 | 9,515423 | 5,77588475 | ||
22.04.2026 09:14:00 | 210 | 52.360.095 %43,64 | 120.000.000 | 256,18 | 8,210486 | 5,2035611 | ||
22.04.2026 09:13:58 | 197 | 46.629.018 %38,86 | 120.000.000 | 259,97 | 7,456142 | 4,66644358 | ||
22.04.2026 09:13:56 | 183 | 42.378.723 %35,32 | 120.000.000 | 251,39 | 6,379779 | 4,27418219 | ||
22.04.2026 09:13:54 | 242 | 69.137.679 %57,62 | 120.000.000 | 247,88 | 10,234654 | 6,90330987 | ||
22.04.2026 09:13:52 | 249 | 69.745.794 %58,13 | 120.000.000 | 263,26 | 11,378934 | 6,98254326 | ||
22.04.2026 09:13:50 | 272 | 65.149.435 %54,3 | 120.000.000 | 261,72 | 10,505622 | 6,54533328 | ||
22.04.2026 09:13:48 | 230 | 52.537.372 %43,79 | 120.000.000 | 260,41 | 8,372162 | 5,30931629 | ||
22.04.2026 09:13:46 | 246 | 84.218.706 %70,19 | 120.000.000 | 239,49 | 11,659104 | 8,51061903 | ||
22.04.2026 09:13:44 | 319 | 106.959.021 %89,14 | 120.000.000 | 230,86 | 13,930069 | 10,76265041 | ||
22.04.2026 09:13:42 | 257 | 80.679.271 %67,24 | 120.000.000 | 232,49 | 10,634581 | 8,12329312 |
