Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 16:43:46 | 222 | 57.718.107 %48,1 | 120.000.000 | 260,3 | 9,224724 | 5,79930308 | ||
22.04.2026 16:43:44 | 241 | 61.963.837 %51,64 | 120.000.000 | 247,09 | 9,13097 | 6,17999942 | ||
22.04.2026 16:43:42 | 171 | 42.949.333 %35,8 | 120.000.000 | 255,44 | 6,689043 | 4,28206446 | ||
22.04.2026 16:43:40 | 210 | 35.623.178 %29,69 | 120.000.000 | 257,04 | 5,596563 | 3,56008979 | ||
22.04.2026 16:43:38 | 197 | 53.410.159 %44,51 | 120.000.000 | 252,32 | 8,108269 | 5,368221 | ||
22.04.2026 16:43:36 | 260 | 68.876.194 %57,4 | 120.000.000 | 254,07 | 10,55776 | 6,94223226 | ||
22.04.2026 16:43:34 | 274 | 91.658.684 %76,39 | 120.000.000 | 246,36 | 13,355813 | 9,22540323 | ||
22.04.2026 16:43:32 | 272 | 68.415.913 %57,02 | 120.000.000 | 248,91 | 10,210948 | 6,81901646 | ||
22.04.2026 16:43:30 | 198 | 48.938.782 %40,79 | 120.000.000 | 268,64 | 8,237642 | 4,90975056 | ||
22.04.2026 16:43:28 | 277 | 80.815.460 %67,35 | 120.000.000 | 263,73 | 13,20115 | 8,11256252 | ||
22.04.2026 16:43:26 | 234 | 68.849.366 %57,38 | 120.000.000 | 256,67 | 10,74106 | 6,93089323 | ||
22.04.2026 16:43:24 | 253 | 64.594.449 %53,83 | 120.000.000 | 263,31 | 10,560181 | 6,4483586 | ||
22.04.2026 16:43:22 | 180 | 40.126.460 %33,44 | 120.000.000 | 261,32 | 6,477538 | 4,00855309 | ||
22.04.2026 16:43:20 | 180 | 50.410.062 %42,01 | 120.000.000 | 270,91 | 8,636915 | 5,02015758 | ||
22.04.2026 16:43:18 | 182 | 49.410.126 %41,18 | 120.000.000 | 274,02 | 8,632493 | 4,90705006 | ||
22.04.2026 16:43:16 | 168 | 32.321.132 %26,94 | 120.000.000 | 269,04 | 5,474392 | 3,22149681 | ||
22.04.2026 16:43:14 | 192 | 41.361.041 %34,47 | 120.000.000 | 261,91 | 6,677765 | 4,15547697 | ||
22.04.2026 16:43:12 | 238 | 58.512.872 %48,77 | 120.000.000 | 289,65 | 11,042128 | 5,90669684 | ||
22.04.2026 16:43:10 | 253 | 74.077.066 %61,74 | 120.000.000 | 260,01 | 11,769335 | 7,49168301 | ||
22.04.2026 16:43:08 | 264 | 81.823.406 %68,19 | 120.000.000 | 298,45 | 16,142015 | 8,27845026 |
