Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 20:38:20 | 217 | 44.713.784 %37,27 | 120.000.000 | 210,51 | 4,947419 | 4,46564564 | ||
22.04.2026 20:38:18 | 234 | 44.952.410 %37,47 | 120.000.000 | 221,22 | 5,422221 | 4,52232472 | ||
22.04.2026 20:38:16 | 272 | 67.099.399 %55,92 | 120.000.000 | 202,44 | 6,896186 | 6,68791821 | ||
22.04.2026 20:38:14 | 269 | 56.573.270 %47,15 | 120.000.000 | 206,93 | 6,03936 | 5,6676747 | ||
22.04.2026 20:38:12 | 212 | 52.313.407 %43,6 | 120.000.000 | 209,04 | 5,663995 | 5,27198274 | ||
22.04.2026 20:38:10 | 255 | 49.240.069 %41,04 | 120.000.000 | 216,77 | 5,679317 | 4,99455487 | ||
22.04.2026 20:38:08 | 294 | 89.559.432 %74,64 | 120.000.000 | 196,85 | 8,555505 | 9,07487363 | ||
22.04.2026 20:38:06 | 346 | 81.249.603 %67,71 | 120.000.000 | 212,63 | 9,162025 | 8,11437137 | ||
22.04.2026 20:38:04 | 288 | 73.115.919 %60,93 | 120.000.000 | 196,38 | 7,041865 | 7,31687652 | ||
22.04.2026 20:38:02 | 262 | 52.268.640 %43,56 | 120.000.000 | 215,76 | 6,066978 | 5,21073589 | ||
22.04.2026 20:38:00 | 258 | 65.693.929 %54,75 | 120.000.000 | 203,69 | 6,810254 | 6,57149919 | ||
22.04.2026 20:37:58 | 272 | 70.181.556 %58,49 | 120.000.000 | 201,63 | 7,112436 | 7,03849749 | ||
22.04.2026 20:37:56 | 213 | 53.445.018 %44,54 | 120.000.000 | 205,03 | 5,620814 | 5,33726754 | ||
22.04.2026 20:37:54 | 264 | 52.793.515 %44 | 120.000.000 | 213,29 | 5,957395 | 5,30298809 | ||
22.04.2026 20:37:52 | 235 | 62.450.079 %52,05 | 120.000.000 | 212,53 | 6,974481 | 6,29821456 | ||
22.04.2026 20:37:50 | 325 | 89.706.687 %74,76 | 120.000.000 | 204,38 | 9,297426 | 9,03750423 | ||
22.04.2026 20:37:48 | 255 | 70.394.927 %58,67 | 120.000.000 | 206,63 | 7,528121 | 7,01780687 | ||
22.04.2026 20:37:46 | 247 | 46.239.824 %38,54 | 120.000.000 | 208,3 | 4,989454 | 4,64234488 | ||
22.04.2026 20:37:44 | 283 | 70.101.719 %58,42 | 120.000.000 | 214,18 | 7,958493 | 7,05625241 | ||
22.04.2026 20:37:42 | 359 | 98.961.359 %82,47 | 120.000.000 | 224,93 | 12,326121 | 9,93354199 |
