Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 07:25:44 | 166 | 32.821.283 %27,36 | 120.000.000 | 1.019,68 | 29,940891 | 3,52658049 | ||
28.04.2026 07:25:42 | 165 | 32.490.204 %27,08 | 120.000.000 | 1.193,47 | 35,251525 | 3,52477917 | ||
28.04.2026 07:25:40 | 162 | 26.386.547 %21,99 | 120.000.000 | 1.075,07 | 25,474006 | 2,89361933 | ||
28.04.2026 07:25:38 | 182 | 31.428.443 %26,2 | 120.000.000 | 1.161,22 | 33,014884 | 3,48056334 | ||
28.04.2026 07:25:36 | 176 | 35.772.721 %29,82 | 120.000.000 | 1.230,41 | 40,017627 | 3,9975345 | ||
28.04.2026 07:25:34 | 165 | 39.761.928 %33,14 | 120.000.000 | 1.193,78 | 42,986853 | 4,48018751 | ||
28.04.2026 07:25:32 | 162 | 34.324.184 %28,61 | 120.000.000 | 1.286,1 | 40,241076 | 3,90355804 | ||
28.04.2026 07:25:30 | 177 | 40.244.315 %33,54 | 120.000.000 | 1.288,13 | 47,22586 | 4,61438875 | ||
28.04.2026 07:25:28 | 152 | 30.731.593 %25,61 | 120.000.000 | 1.312,12 | 36,764808 | 3,55892968 | ||
28.04.2026 07:25:26 | 706 | 114.114.452 %95,1 | 120.000.000 | 493,02 | 43,119408 | 13,14162309 | ||
28.04.2026 07:25:24 | 636 | 119.997.895 %100 | 120.000.000 | 681,06 | 67,999173 | 13,72725265 | ||
28.04.2026 07:25:22 | 469 | 119.998.622 %100 | 120.000.000 | 1.259,71 | 137,528524 | 13,63602663 | ||
28.04.2026 07:25:20 | 225 | 119.998.872 %100 | 120.000.000 | 2.756,88 | 317,277601 | 13,5453524 | ||
28.04.2026 07:25:18 | 175 | 119.993.336 %100 | 120.000.000 | 1.875,75 | 211,623041 | 13,4546461 | ||
28.04.2026 07:25:16 | 192 | 119.990.185 %100 | 120.000.000 | 1.034,95 | 110,819113 | 13,36482062 | ||
28.04.2026 07:25:14 | 180 | 119.993.970 %100 | 120.000.000 | 1.289,4 | 141,444009 | 13,27635295 | ||
28.04.2026 07:25:12 | 154 | 119.988.810 %100 | 120.000.000 | 1.092,01 | 117,842077 | 13,18750033 | ||
28.04.2026 07:25:10 | 131 | 119.993.901 %100 | 120.000.000 | 998,44 | 106,706623 | 13,10034917 | ||
28.04.2026 07:25:08 | 73 | 119.980.007 %99,99 | 120.000.000 | 812,2 | 84,436536 | 13,01174844 | ||
28.04.2026 07:25:06 | 56 | 119.998.261 %100 | 120.000.000 | 800,7 | 83,15605 | 12,92716641 |
