Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 08:38:38 | 208 | 47.465.575 %39,56 | 120.000.000 | 254,92 | 7,355254 | 4,74468832 | ||
28.04.2026 08:38:36 | 234 | 58.608.839 %48,85 | 120.000.000 | 259,31 | 9,311862 | 5,8863776 | ||
28.04.2026 08:38:34 | 257 | 68.561.983 %57,14 | 120.000.000 | 262 | 11,057986 | 6,90585265 | ||
28.04.2026 08:38:32 | 225 | 49.286.028 %41,08 | 120.000.000 | 253,95 | 7,519746 | 4,99656086 | ||
28.04.2026 08:38:30 | 199 | 43.541.675 %36,29 | 120.000.000 | 268,35 | 7,237141 | 4,44767697 | ||
28.04.2026 08:38:28 | 218 | 44.862.486 %37,39 | 120.000.000 | 263,93 | 7,362698 | 4,47817203 | ||
28.04.2026 08:38:26 | 202 | 44.173.662 %36,82 | 120.000.000 | 286,62 | 8,219024 | 4,44232314 | ||
28.04.2026 08:38:24 | 210 | 48.762.779 %40,64 | 120.000.000 | 531,33 | 20,973025 | 4,93618198 | ||
28.04.2026 08:38:22 | 201 | 41.931.180 %34,95 | 120.000.000 | 275,41 | 7,27019 | 4,27810708 | ||
28.04.2026 08:38:20 | 191 | 42.993.072 %35,83 | 120.000.000 | 264,9 | 7,095583 | 4,29330376 | ||
28.04.2026 08:38:18 | 210 | 41.655.004 %34,72 | 120.000.000 | 278,28 | 7,399146 | 4,1927084 | ||
28.04.2026 08:38:16 | 198 | 39.933.404 %33,28 | 120.000.000 | 273,14 | 6,854853 | 4,05264305 | ||
28.04.2026 08:38:14 | 262 | 65.340.020 %54,46 | 120.000.000 | 253,07 | 9,881652 | 6,6541308 | ||
28.04.2026 08:38:12 | 242 | 70.080.052 %58,41 | 120.000.000 | 263,69 | 11,324578 | 7,15537588 | ||
28.04.2026 08:38:10 | 255 | 71.361.984 %59,47 | 120.000.000 | 259,17 | 11,191555 | 7,30343391 | ||
28.04.2026 08:38:08 | 207 | 54.767.938 %45,64 | 120.000.000 | 259,86 | 8,800482 | 5,43177753 | ||
28.04.2026 08:38:06 | 184 | 39.783.965 %33,16 | 120.000.000 | 256,89 | 6,241873 | 3,97841756 | ||
28.04.2026 08:38:04 | 236 | 68.395.110 %57 | 120.000.000 | 249,19 | 10,184346 | 6,85945813 | ||
28.04.2026 08:38:02 | 209 | 48.770.156 %40,65 | 120.000.000 | 250,05 | 7,27193 | 4,92350376 | ||
28.04.2026 08:38:00 | 203 | 43.451.677 %36,21 | 120.000.000 | 257,29 | 6,75977 | 4,41992338 |
