Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 19:54:12 | 220 | 51.138.509 %42,62 | 120.000.000 | 221,31 | 6,237217 | 5,08036875 | ||
22.04.2026 19:54:10 | 171 | 39.296.305 %32,75 | 120.000.000 | 212,17 | 4,400897 | 3,93663664 | ||
22.04.2026 19:54:08 | 211 | 49.996.895 %41,67 | 120.000.000 | 222,32 | 6,121837 | 4,99374687 | ||
22.04.2026 19:54:06 | 246 | 51.081.702 %42,57 | 120.000.000 | 209,51 | 5,617232 | 5,08491868 | ||
22.04.2026 19:54:04 | 196 | 44.284.385 %36,91 | 120.000.000 | 217,76 | 5,239099 | 4,40453782 | ||
22.04.2026 19:54:02 | 162 | 36.453.846 %30,38 | 120.000.000 | 250,03 | 5,481398 | 3,63320653 | ||
22.04.2026 19:54:00 | 208 | 47.120.744 %39,27 | 120.000.000 | 241,43 | 6,689073 | 4,68740318 | ||
22.04.2026 19:53:58 | 239 | 49.343.308 %41,12 | 120.000.000 | 236,78 | 6,74344 | 4,94034411 | ||
22.04.2026 19:53:56 | 221 | 47.161.587 %39,31 | 120.000.000 | 246,21 | 6,899137 | 4,71285635 | ||
22.04.2026 19:53:54 | 216 | 54.815.326 %45,68 | 120.000.000 | 246,84 | 8,07913 | 5,45170275 | ||
22.04.2026 19:53:52 | 196 | 44.816.294 %37,35 | 120.000.000 | 248,54 | 6,648894 | 4,48996663 | ||
22.04.2026 19:53:50 | 190 | 49.444.596 %41,21 | 120.000.000 | 249,48 | 7,39575 | 4,93997625 | ||
22.04.2026 19:53:48 | 200 | 51.670.411 %43,06 | 120.000.000 | 252,43 | 7,899782 | 5,14385029 | ||
22.04.2026 19:53:46 | 213 | 53.149.992 %44,3 | 120.000.000 | 241,65 | 7,522198 | 5,32168263 | ||
22.04.2026 19:53:44 | 215 | 45.986.992 %38,33 | 120.000.000 | 283,17 | 8,424806 | 4,5976624 | ||
22.04.2026 19:53:42 | 198 | 51.888.319 %43,25 | 120.000.000 | 257,17 | 8,125624 | 5,21883496 | ||
22.04.2026 19:53:40 | 242 | 75.650.671 %63,05 | 120.000.000 | 232,92 | 10,105973 | 7,51473428 | ||
22.04.2026 19:53:38 | 194 | 43.531.428 %36,28 | 120.000.000 | 420,43 | 13,945175 | 4,35697769 | ||
22.04.2026 19:53:36 | 210 | 53.925.377 %44,94 | 120.000.000 | 234,12 | 7,197739 | 5,42765181 | ||
22.04.2026 19:53:34 | 241 | 73.591.400 %61,33 | 120.000.000 | 228,13 | 9,367177 | 7,42142867 |
