Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 17:05:54 | 241 | 44.246.544 %36,88 | 120.000.000 | 262,33 | 7,179396 | 4,4282213 | ||
22.04.2026 17:05:52 | 230 | 47.922.977 %39,94 | 120.000.000 | 267,21 | 8,020166 | 4,78561592 | ||
22.04.2026 17:05:50 | 220 | 48.725.782 %40,61 | 120.000.000 | 259,59 | 7,795474 | 4,85363995 | ||
22.04.2026 17:05:48 | 197 | 48.353.546 %40,3 | 120.000.000 | 261,78 | 7,853241 | 4,80520311 | ||
22.04.2026 17:05:46 | 209 | 44.994.884 %37,5 | 120.000.000 | 270,61 | 7,672392 | 4,50411044 | ||
22.04.2026 17:05:44 | 219 | 57.149.734 %47,63 | 120.000.000 | 249,17 | 8,551625 | 5,68878171 | ||
22.04.2026 17:05:42 | 218 | 53.624.374 %44,69 | 120.000.000 | 317,64 | 11,665304 | 5,36819289 | ||
22.04.2026 17:05:40 | 227 | 60.888.892 %50,75 | 120.000.000 | 218,41 | 7,177321 | 6,1217414 | ||
22.04.2026 17:05:38 | 258 | 66.230.962 %55,2 | 120.000.000 | 235,28 | 8,902324 | 6,68091278 | ||
22.04.2026 17:05:36 | 225 | 119.983.467 %99,99 | 120.000.000 | 234,69 | 16,137253 | 12,02261514 | ||
22.04.2026 17:05:34 | 222 | 48.653.668 %40,55 | 120.000.000 | 247,67 | 7,186945 | 4,86316981 | ||
22.04.2026 17:05:32 | 201 | 42.798.718 %35,67 | 120.000.000 | 263,47 | 6,999523 | 4,27666842 | ||
22.04.2026 17:05:30 | 240 | 66.902.567 %55,76 | 120.000.000 | 242,7 | 9,531292 | 6,70657831 | ||
22.04.2026 17:05:28 | 249 | 50.592.830 %42,17 | 120.000.000 | 277,61 | 8,989948 | 5,05546468 | ||
22.04.2026 17:05:26 | 320 | 55.342.126 %46,12 | 120.000.000 | 243,6 | 7,979166 | 5,50272259 | ||
22.04.2026 17:05:24 | 216 | 37.354.405 %31,13 | 120.000.000 | 270,78 | 6,394301 | 3,72061585 | ||
22.04.2026 17:05:22 | 252 | 56.264.020 %46,89 | 120.000.000 | 248,28 | 8,33663 | 5,63313539 | ||
22.04.2026 17:05:20 | 268 | 82.114.713 %68,43 | 120.000.000 | 253,28 | 12,574472 | 8,22418247 | ||
22.04.2026 17:05:18 | 259 | 53.555.592 %44,63 | 120.000.000 | 278,08 | 9,498613 | 5,39439808 | ||
22.04.2026 17:05:16 | 251 | 59.757.229 %49,8 | 120.000.000 | 255,91 | 9,246319 | 6,04632481 |
