Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 20:13:26 | 200 | 56.378.233 %46,99 | 120.000.000 | 197,94 | 5,526376 | 5,63329261 | ||
20.04.2026 20:13:24 | 228 | 47.001.808 %39,17 | 120.000.000 | 197,84 | 4,570316 | 4,72894874 | ||
20.04.2026 20:13:22 | 276 | 64.312.317 %53,6 | 120.000.000 | 211,97 | 7,215269 | 6,41732633 | ||
20.04.2026 20:13:20 | 218 | 56.620.085 %47,19 | 120.000.000 | 201,23 | 5,715159 | 5,67868782 | ||
20.04.2026 20:13:18 | 229 | 54.744.763 %45,63 | 120.000.000 | 222,64 | 6,723946 | 5,46469313 | ||
20.04.2026 20:13:16 | 209 | 48.419.760 %40,35 | 120.000.000 | 228,68 | 6,207479 | 4,86552487 | ||
20.04.2026 20:13:14 | 251 | 62.302.610 %51,92 | 120.000.000 | 228,21 | 7,932516 | 6,28593163 | ||
20.04.2026 20:13:12 | 300 | 67.985.226 %56,66 | 120.000.000 | 233,14 | 9,056928 | 6,79359641 | ||
20.04.2026 20:13:10 | 301 | 55.867.971 %46,56 | 120.000.000 | 236,74 | 7,67261 | 5,55409415 | ||
20.04.2026 20:13:08 | 228 | 46.750.467 %38,96 | 120.000.000 | 227,38 | 5,9908 | 4,63948149 | ||
20.04.2026 20:13:06 | 226 | 51.689.964 %43,08 | 120.000.000 | 224,68 | 6,502605 | 5,11124797 | ||
20.04.2026 20:13:04 | 243 | 46.878.110 %39,07 | 120.000.000 | 224,75 | 5,909082 | 4,62704138 | ||
20.04.2026 20:13:02 | 194 | 41.657.289 %34,72 | 120.000.000 | 216,01 | 4,88628 | 4,1122515 | ||
20.04.2026 20:13:00 | 196 | 33.365.802 %27,81 | 120.000.000 | 225,94 | 4,234409 | 3,30436099 | ||
20.04.2026 20:12:58 | 228 | 48.502.316 %40,42 | 120.000.000 | 218,71 | 5,816211 | 4,79180458 | ||
20.04.2026 20:12:56 | 195 | 37.105.013 %30,93 | 120.000.000 | 232,83 | 4,966746 | 3,67249154 | ||
20.04.2026 20:12:54 | 192 | 38.463.645 %32,06 | 120.000.000 | 225,67 | 4,868407 | 3,81197805 | ||
20.04.2026 20:12:52 | 217 | 47.753.350 %39,8 | 120.000.000 | 215,2 | 5,554414 | 4,72253553 | ||
20.04.2026 20:12:50 | 231 | 35.431.628 %29,53 | 120.000.000 | 232,32 | 4,718979 | 3,51257037 | ||
20.04.2026 20:12:48 | 191 | 37.030.772 %30,86 | 120.000.000 | 231,54 | 4,870973 | 3,70346057 |
