Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 08:29:42 | 316 | 119.952.382 %99,97 | 120.000.000 | 205,83 | 12,640955 | 12,04951929 | ||
22.04.2026 08:29:40 | 278 | 95.001.366 %79,17 | 120.000.000 | 212,59 | 10,673289 | 9,52363778 | ||
22.04.2026 08:29:38 | 211 | 49.034.691 %40,87 | 120.000.000 | 245,88 | 7,109086 | 4,94777934 | ||
22.04.2026 08:29:36 | 259 | 69.411.786 %57,85 | 120.000.000 | 229,08 | 8,968062 | 6,93319899 | ||
22.04.2026 08:29:34 | 218 | 58.707.517 %48,93 | 120.000.000 | 234,8 | 7,957261 | 5,82777955 | ||
22.04.2026 08:29:32 | 163 | 38.070.442 %31,73 | 120.000.000 | 273,31 | 6,593364 | 3,81174319 | ||
22.04.2026 08:29:30 | 250 | 67.267.786 %56,06 | 120.000.000 | 259,15 | 10,760549 | 6,67235974 | ||
22.04.2026 08:29:28 | 176 | 37.702.972 %31,42 | 120.000.000 | 264,71 | 6,234888 | 3,74578393 | ||
22.04.2026 08:29:26 | 169 | 36.778.967 %30,65 | 120.000.000 | 293,63 | 7,138324 | 3,66109531 | ||
22.04.2026 08:29:24 | 181 | 36.361.202 %30,31 | 120.000.000 | 265,29 | 6,019475 | 3,62711851 | ||
22.04.2026 08:29:22 | 211 | 43.856.983 %36,55 | 120.000.000 | 282,32 | 8,009986 | 4,37182069 | ||
22.04.2026 08:29:20 | 181 | 43.204.514 %36,01 | 120.000.000 | 269,16 | 7,324244 | 4,30485121 | ||
22.04.2026 08:29:18 | 201 | 63.382.865 %52,82 | 120.000.000 | 270,3 | 10,793229 | 6,33971337 | ||
22.04.2026 08:29:16 | 223 | 64.080.588 %53,41 | 120.000.000 | 270,44 | 10,896617 | 6,43333849 | ||
22.04.2026 08:29:14 | 211 | 66.254.144 %55,22 | 120.000.000 | 264,62 | 10,940307 | 6,59207052 | ||
22.04.2026 08:29:12 | 190 | 46.869.593 %39,06 | 120.000.000 | 267,72 | 7,893441 | 4,65493822 | ||
22.04.2026 08:29:10 | 200 | 42.223.933 %35,19 | 120.000.000 | 277,4 | 7,486873 | 4,22638872 | ||
22.04.2026 08:29:08 | 184 | 44.160.363 %36,81 | 120.000.000 | 279,59 | 7,89379 | 4,45321617 | ||
22.04.2026 08:29:06 | 248 | 74.330.563 %61,95 | 120.000.000 | 263,39 | 12,171616 | 7,40655324 | ||
22.04.2026 08:29:04 | 235 | 52.916.275 %44,1 | 120.000.000 | 267,59 | 8,856579 | 5,30342394 |
