Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 02:06:38 | 160 | 44.964.885 %37,48 | 120.000.000 | 256,42 | 7,022748 | 4,50733753 | ||
22.04.2026 02:06:36 | 163 | 49.428.429 %41,2 | 120.000.000 | 241,45 | 6,993872 | 4,94111386 | ||
22.04.2026 02:06:34 | 161 | 50.283.349 %41,91 | 120.000.000 | 222,64 | 6,184072 | 5,01113363 | ||
22.04.2026 02:06:32 | 133 | 39.387.801 %32,83 | 120.000.000 | 229,87 | 5,125063 | 3,92912438 | ||
22.04.2026 02:06:30 | 135 | 38.103.365 %31,76 | 120.000.000 | 230,6 | 4,980304 | 3,80651373 | ||
22.04.2026 02:06:28 | 152 | 46.893.350 %39,08 | 120.000.000 | 222,43 | 5,754623 | 4,67611776 | ||
22.04.2026 02:06:26 | 227 | 62.782.324 %52,32 | 120.000.000 | 242,29 | 8,999326 | 6,21250463 | ||
22.04.2026 02:06:24 | 162 | 48.723.964 %40,61 | 120.000.000 | 254,62 | 7,597138 | 4,80935606 | ||
22.04.2026 02:06:22 | 126 | 31.676.340 %26,4 | 120.000.000 | 231,42 | 4,192018 | 3,13870498 | ||
22.04.2026 02:06:20 | 112 | 30.426.566 %25,36 | 120.000.000 | 243,71 | 4,387522 | 3,02790589 | ||
22.04.2026 02:06:18 | 186 | 55.159.019 %45,97 | 120.000.000 | 232,45 | 7,303031 | 5,51876787 | ||
22.04.2026 02:06:16 | 159 | 47.854.814 %39,88 | 120.000.000 | 221,69 | 5,831512 | 4,7775617 | ||
22.04.2026 02:06:14 | 158 | 43.209.287 %36,01 | 120.000.000 | 242,49 | 6,131326 | 4,3467591 | ||
22.04.2026 02:06:12 | 168 | 60.884.427 %50,74 | 120.000.000 | 253,44 | 9,349037 | 6,08210966 | ||
22.04.2026 02:06:10 | 206 | 75.376.424 %62,82 | 120.000.000 | 250,31 | 11,3263 | 7,5418998 | ||
22.04.2026 02:06:08 | 168 | 43.646.775 %36,38 | 120.000.000 | 296,05 | 8,521843 | 4,40017123 | ||
22.04.2026 02:06:06 | 204 | 67.168.347 %55,98 | 120.000.000 | 263,97 | 11,021974 | 6,70864175 | ||
22.04.2026 02:06:04 | 203 | 57.593.538 %48 | 120.000.000 | 270,21 | 9,843445 | 5,719151 | ||
22.04.2026 02:06:02 | 144 | 33.313.598 %27,77 | 120.000.000 | 299,32 | 6,631889 | 3,33959204 | ||
22.04.2026 02:06:00 | 127 | 38.522.154 %32,11 | 120.000.000 | 308,54 | 7,991317 | 3,8946815 |
