Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 02:51:52 | 177 | 45.678.557 %38,07 | 120.000.000 | 228,68 | 5,89254 | 4,55346841 | ||
21.04.2026 02:51:50 | 197 | 51.672.218 %43,07 | 120.000.000 | 203,61 | 5,388534 | 5,13247853 | ||
21.04.2026 02:51:48 | 190 | 60.989.061 %50,83 | 120.000.000 | 223,85 | 7,637357 | 6,01540327 | ||
21.04.2026 02:51:46 | 132 | 29.431.654 %24,53 | 120.000.000 | 234,39 | 3,982137 | 2,91650599 | ||
21.04.2026 02:51:44 | 118 | 32.888.945 %27,41 | 120.000.000 | 238,91 | 4,567412 | 3,29038602 | ||
21.04.2026 02:51:42 | 194 | 57.065.728 %47,56 | 120.000.000 | 225,57 | 7,195433 | 5,67734034 | ||
21.04.2026 02:51:40 | 266 | 89.072.771 %74,23 | 120.000.000 | 226,43 | 11,460178 | 8,70913273 | ||
21.04.2026 02:51:38 | 137 | 32.393.994 %27 | 120.000.000 | 288,2 | 6,157563 | 3,17869783 | ||
21.04.2026 02:51:36 | 112 | 33.399.693 %27,84 | 120.000.000 | 245,66 | 4,917085 | 3,2879029 | ||
21.04.2026 02:51:34 | 118 | 30.274.816 %25,23 | 120.000.000 | 246,88 | 4,480948 | 2,99334365 | ||
21.04.2026 02:51:32 | 135 | 29.267.863 %24,39 | 120.000.000 | 272,2 | 5,059264 | 2,90755589 | ||
21.04.2026 02:51:30 | 129 | 35.657.520 %29,72 | 120.000.000 | 242,69 | 5,103245 | 3,55070134 | ||
21.04.2026 02:51:28 | 122 | 36.087.415 %30,08 | 120.000.000 | 374,72 | 9,921464 | 3,60143118 | ||
21.04.2026 02:51:26 | 139 | 32.273.543 %26,9 | 120.000.000 | 286,32 | 5,988693 | 3,25210748 | ||
21.04.2026 02:51:24 | 149 | 39.600.901 %33,01 | 120.000.000 | 271,95 | 6,745849 | 4,02369395 | ||
21.04.2026 02:51:22 | 153 | 41.296.047 %34,42 | 120.000.000 | 282,91 | 7,453561 | 4,22952818 | ||
21.04.2026 02:51:20 | 138 | 29.192.715 %24,33 | 120.000.000 | 269,4 | 4,843857 | 3,02070421 | ||
21.04.2026 02:51:18 | 169 | 43.892.138 %36,58 | 120.000.000 | 306,23 | 8,865559 | 4,57585936 | ||
21.04.2026 02:51:16 | 155 | 38.106.363 %31,76 | 120.000.000 | 297,29 | 7,321997 | 4,00688443 | ||
21.04.2026 02:51:14 | 187 | 53.666.022 %44,73 | 120.000.000 | 314,3 | 11,192473 | 5,67500383 |
