Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 20:15:02 | 194 | 50.294.136 %41,92 | 120.000.000 | 239,96 | 7,002887 | 5,0659213 | ||
21.04.2026 20:15:00 | 209 | 64.436.358 %53,7 | 120.000.000 | 234,58 | 8,678952 | 6,43668303 | ||
21.04.2026 20:14:58 | 198 | 53.784.076 %44,83 | 120.000.000 | 237,37 | 7,418011 | 5,34915377 | ||
21.04.2026 20:14:56 | 188 | 37.949.759 %31,63 | 120.000.000 | 247,13 | 5,598844 | 3,78003024 | ||
21.04.2026 20:14:54 | 190 | 40.525.824 %33,78 | 120.000.000 | 245,9 | 5,926596 | 4,03883723 | ||
21.04.2026 20:14:52 | 171 | 33.637.422 %28,04 | 120.000.000 | 258,72 | 5,340112 | 3,3627953 | ||
21.04.2026 20:14:50 | 168 | 48.064.197 %40,06 | 120.000.000 | 242,98 | 6,88478 | 4,79425073 | ||
21.04.2026 20:14:48 | 213 | 41.715.270 %34,77 | 120.000.000 | 238,24 | 5,777196 | 4,16140626 | ||
21.04.2026 20:14:46 | 223 | 47.669.787 %39,73 | 120.000.000 | 218,7 | 5,680309 | 4,74540385 | ||
21.04.2026 20:14:44 | 201 | 42.838.630 %35,7 | 120.000.000 | 220,28 | 5,17352 | 4,26314462 | ||
21.04.2026 20:14:42 | 184 | 47.496.490 %39,59 | 120.000.000 | 217,34 | 5,606323 | 4,71703239 | ||
21.04.2026 20:14:40 | 165 | 40.460.391 %33,72 | 120.000.000 | 221,26 | 4,932057 | 4,02055716 | ||
21.04.2026 20:14:38 | 221 | 45.855.813 %38,22 | 120.000.000 | 231,67 | 6,034539 | 4,5892634 | ||
21.04.2026 20:14:36 | 204 | 45.713.219 %38,1 | 120.000.000 | 218,5 | 5,419777 | 4,56868134 | ||
21.04.2026 20:14:34 | 216 | 53.763.719 %44,81 | 120.000.000 | 235,11 | 7,237263 | 5,40365816 | ||
21.04.2026 20:14:32 | 255 | 86.239.543 %71,87 | 120.000.000 | 231,17 | 11,409436 | 8,52737777 | ||
21.04.2026 20:14:30 | 224 | 48.029.401 %40,03 | 120.000.000 | 244,96 | 7,027166 | 4,73852483 | ||
21.04.2026 20:14:28 | 170 | 43.631.422 %36,36 | 120.000.000 | 233,83 | 5,900518 | 4,30201432 | ||
21.04.2026 20:14:26 | 185 | 37.351.404 %31,13 | 120.000.000 | 256,93 | 5,90771 | 3,68919091 | ||
21.04.2026 20:14:24 | 177 | 33.807.847 %28,18 | 120.000.000 | 264,96 | 5,608428 | 3,34940236 |
