Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 02:48:54 | 169 | 42.085.266 %35,08 | 120.000.000 | 241,36 | 5,954905 | 4,20312631 | ||
22.04.2026 02:48:52 | 156 | 49.286.656 %41,08 | 120.000.000 | 235,66 | 6,706049 | 4,90903379 | ||
22.04.2026 02:48:50 | 134 | 43.319.376 %36,1 | 120.000.000 | 239,35 | 6,055984 | 4,3125659 | ||
22.04.2026 02:48:48 | 159 | 43.104.790 %35,93 | 120.000.000 | 218,64 | 5,100459 | 4,32409664 | ||
22.04.2026 02:48:46 | 183 | 53.133.574 %44,28 | 120.000.000 | 222,12 | 6,494317 | 5,30815718 | ||
22.04.2026 02:48:44 | 181 | 49.535.170 %41,28 | 120.000.000 | 232,44 | 6,533572 | 4,98059893 | ||
22.04.2026 02:48:42 | 266 | 93.728.932 %78,11 | 120.000.000 | 229,56 | 12,109945 | 9,40711277 | ||
22.04.2026 02:48:40 | 178 | 59.829.420 %49,86 | 120.000.000 | 222,15 | 7,326377 | 5,96521806 | ||
22.04.2026 02:48:38 | 204 | 65.018.587 %54,19 | 120.000.000 | 236,32 | 8,860041 | 6,50556717 | ||
22.04.2026 02:48:36 | 277 | 84.991.061 %70,83 | 120.000.000 | 236,93 | 11,635307 | 8,50238634 | ||
22.04.2026 02:48:34 | 176 | 54.552.813 %45,47 | 120.000.000 | 229,6 | 7,093818 | 5,43201954 | ||
22.04.2026 02:48:32 | 189 | 59.978.538 %49,99 | 120.000.000 | 233,08 | 7,980974 | 5,99908404 | ||
22.04.2026 02:48:30 | 197 | 58.475.966 %48,73 | 120.000.000 | 244,98 | 8,449326 | 5,87669725 | ||
22.04.2026 02:48:28 | 166 | 51.921.980 %43,27 | 120.000.000 | 243,64 | 7,401372 | 5,24935942 | ||
22.04.2026 02:48:26 | 180 | 59.231.029 %49,36 | 120.000.000 | 217,56 | 6,870829 | 6,01602871 | ||
22.04.2026 02:48:24 | 280 | 99.270.079 %82,73 | 120.000.000 | 244,47 | 14,396548 | 9,87240988 | ||
22.04.2026 02:48:22 | 151 | 43.405.141 %36,18 | 120.000.000 | 191,92 | 3,981237 | 4,34948501 | ||
22.04.2026 02:48:20 | 180 | 44.567.886 %37,14 | 120.000.000 | 189,72 | 3,9567 | 4,49899928 | ||
22.04.2026 02:48:18 | 244 | 77.400.185 %64,51 | 120.000.000 | 201,2 | 7,750643 | 7,82292875 | ||
22.04.2026 02:48:16 | 214 | 76.961.561 %64,14 | 120.000.000 | 205,08 | 8,10481 | 7,67872293 |
