Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 10:51:44 | 236 | 68.255.748 %56,88 | 120.000.000 | 253,29 | 10,352412 | 6,93635007 | ||
21.04.2026 10:51:42 | 300 | 89.306.568 %74,43 | 120.000.000 | 240,34 | 12,545466 | 8,91863579 | ||
21.04.2026 10:51:40 | 204 | 55.293.412 %46,08 | 120.000.000 | 255,09 | 8,610417 | 5,49472452 | ||
21.04.2026 10:51:38 | 182 | 39.697.429 %33,09 | 120.000.000 | 272,17 | 6,826977 | 3,97766935 | ||
21.04.2026 10:51:36 | 194 | 48.876.436 %40,74 | 120.000.000 | 259,27 | 7,787675 | 4,88490628 | ||
21.04.2026 10:51:34 | 213 | 52.556.799 %43,8 | 120.000.000 | 254,99 | 8,169662 | 5,23218767 | ||
21.04.2026 10:51:32 | 191 | 44.833.463 %37,37 | 120.000.000 | 265,81 | 7,458752 | 4,45860642 | ||
21.04.2026 10:51:30 | 157 | 35.072.350 %29,23 | 120.000.000 | 288,66 | 6,627398 | 3,49689384 | ||
21.04.2026 10:51:28 | 202 | 49.352.873 %41,13 | 120.000.000 | 277,61 | 8,793866 | 4,90731183 | ||
21.04.2026 10:51:26 | 206 | 45.461.370 %37,89 | 120.000.000 | 310,38 | 9,595841 | 4,51455396 | ||
21.04.2026 10:51:24 | 170 | 35.724.337 %29,78 | 120.000.000 | 358,38 | 9,246994 | 3,55591718 | ||
21.04.2026 10:51:22 | 184 | 50.745.310 %42,29 | 120.000.000 | 287,83 | 9,571402 | 5,03468962 | ||
21.04.2026 10:51:20 | 176 | 41.378.370 %34,49 | 120.000.000 | 311,18 | 8,738137 | 4,13815769 | ||
21.04.2026 10:51:18 | 209 | 56.555.099 %47,13 | 120.000.000 | 292,85 | 10,877632 | 5,68497043 | ||
21.04.2026 10:51:16 | 263 | 68.037.444 %56,7 | 120.000.000 | 311,12 | 14,394615 | 6,77357373 | ||
21.04.2026 10:51:14 | 208 | 40.060.046 %33,39 | 120.000.000 | 338,71 | 9,548007 | 4,02110621 | ||
21.04.2026 10:51:12 | 190 | 44.986.333 %37,49 | 120.000.000 | 349,77 | 11,186544 | 4,54860123 | ||
21.04.2026 10:51:10 | 201 | 43.551.191 %36,3 | 120.000.000 | 413,31 | 13,563389 | 4,43687584 | ||
21.04.2026 10:51:08 | 209 | 45.544.943 %37,96 | 120.000.000 | 438,13 | 15,281308 | 4,67342328 | ||
21.04.2026 10:51:06 | 191 | 41.147.247 %34,29 | 120.000.000 | 364,68 | 10,749639 | 4,25609608 |
