Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 06:45:16 | 176 | 40.717.434 %33,94 | 120.000.000 | 272,15 | 7,008114 | 4,07336389 | ||
21.04.2026 06:45:14 | 208 | 48.225.533 %40,19 | 120.000.000 | 261,84 | 7,814474 | 4,81332472 | ||
21.04.2026 06:45:12 | 177 | 43.312.798 %36,1 | 120.000.000 | 279,33 | 7,742638 | 4,35595855 | ||
21.04.2026 06:45:10 | 244 | 73.071.379 %60,9 | 120.000.000 | 247,44 | 10,717543 | 7,3637419 | ||
21.04.2026 06:45:08 | 225 | 64.231.181 %53,53 | 120.000.000 | 250 | 9,638174 | 6,41977916 | ||
21.04.2026 06:45:06 | 244 | 55.442.790 %46,21 | 120.000.000 | 248,53 | 8,208249 | 5,5709899 | ||
21.04.2026 06:45:04 | 243 | 63.645.815 %53,04 | 120.000.000 | 254,15 | 9,832004 | 6,34415645 | ||
21.04.2026 06:45:02 | 166 | 40.374.483 %33,65 | 120.000.000 | 252,92 | 6,18474 | 4,02692663 | ||
21.04.2026 06:45:00 | 198 | 61.628.570 %51,36 | 120.000.000 | 248,76 | 9,158455 | 6,17248235 | ||
21.04.2026 06:44:58 | 218 | 65.342.340 %54,46 | 120.000.000 | 250,66 | 9,811666 | 6,56723126 | ||
21.04.2026 06:44:56 | 245 | 66.730.466 %55,61 | 120.000.000 | 246,1 | 9,777223 | 6,64560316 | ||
21.04.2026 06:44:54 | 188 | 51.387.725 %42,83 | 120.000.000 | 242,62 | 7,367955 | 5,09982795 | ||
21.04.2026 06:44:52 | 167 | 39.047.693 %32,54 | 120.000.000 | 255,21 | 6,086312 | 3,87943763 | ||
21.04.2026 06:44:50 | 125 | 33.880.679 %28,24 | 120.000.000 | 249,68 | 5,083174 | 3,37628661 | ||
21.04.2026 06:44:48 | 190 | 40.426.542 %33,69 | 120.000.000 | 276,38 | 7,142378 | 4,0309563 | ||
21.04.2026 06:44:46 | 175 | 48.217.313 %40,19 | 120.000.000 | 253,44 | 7,423895 | 4,79668437 | ||
21.04.2026 06:44:44 | 185 | 41.990.601 %35 | 120.000.000 | 251,49 | 6,383189 | 4,1772623 | ||
21.04.2026 06:44:42 | 200 | 47.934.934 %39,95 | 120.000.000 | 243,7 | 6,924 | 4,75810423 | ||
21.04.2026 06:44:40 | 165 | 40.615.592 %33,85 | 120.000.000 | 250,65 | 6,147044 | 4,03365118 | ||
21.04.2026 06:44:38 | 207 | 56.679.447 %47,24 | 120.000.000 | 236,53 | 7,808088 | 5,59842522 |
