Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04.06.2026 13:32:16 | 2.189,99300708 | 0,00688946 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 17:41:27 | 2.189,20085 | 0,00857963 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 16:58:13 | 2.188,85276271 | 0,0077465 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 16:59:12 | 2.188,84347446 | 0,00928824 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 00:12:06 | 2.187,63415753 | 0,00886098 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 10:35:19 | 2.187,62029753 | 0,00590121 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 10:37:30 | 2.187,61441185 | 0,00588567 | |||||
0xe21fd0e9 | 04.06.2026 15:20:37 | 2.185 | 0,47717817 | |||||
0x2213bc0b | 04.06.2026 15:47:22 | 2.183,5441345 | 0,05092039 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 15:54:42 | 2.181,1664 | 0,01360216 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 11:57:46 | 2.181 | 0,00994956 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 18:17:45 | 2.180,35561357 | 0,01186806 | |||||
exactInputV2Swap | 04.06.2026 15:56:10 | 2.180 | 0,12058231 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 04:45:31 | 2.178,09947 | 0,00698275 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 05:50:51 | 2.178,08717016 | 0,01076142 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 05:53:33 | 2.177,77717016 | 0,00660797 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 19:34:07 | 2.177 | 0,00978554 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 15:43:31 | 2.173,82512028 | 0,01371435 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026 11:36:31 | 2.173 | 0,56017704 | |||||
swapExactAmountIn | 04.06.2026 15:04:45 | 2.172 | 0,415269 |
