Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28.04.2026 22:10:32 | 60.000 | 0,01701209 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 00:03:14 | 59.232,21719817 | 0,0030777 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 18:10:28 | 59.001,15760271 | 0,021 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 18:11:24 | 59.001,15212568 | 0,00547702 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 18:20:06 | 59.001,14891145 | 0,00305498 | |||||
strictlySwapAndCall | 29.04.2026 03:40:08 | 58.004,85621457 | 0,24435147 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 06:40:06 | 56.612,38804779 | 0,00317304 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 22:11:46 | 56.521,70070172 | 0,00537837 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:20:18 | 55.280,48672882 | 0,00329416 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:11:44 | 55.280,46740512 | 0,00450294 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:47:40 | 55.000 | 0,00487667 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 12:40:16 | 54.999,99633569 | 0,00288128 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 00:59:06 | 54.000 | 0,00482883 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:17:06 | 53.707,68885 | 0,00338477 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:00:10 | 53.145,17 | 0,00587093 | |||||
execute | 29.04.2026 02:26:40 | 52.800 | 0,14847225 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 02:23:56 | 52.787,35053855 | 0,00613782 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:42:46 | 52.179,79161298 | 0,00547323 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:52:52 | 52.179,78847134 | 0,0031298 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 23:20:18 | 51.330,7227 | 0,00305715 |
