İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 07.06.2026 11:28:31 | 0POL | 0,07575122 | |||||
stake | 07.06.2026 11:28:31 | 0POL | 0,17596585 | |||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 11:28:31 | 0POL | 0,13782044 | |||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 11:28:31 | 0POL | 0,13620247 | |||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 11:28:31 | 0POL | 0,14227083 | |||||
mergePositions | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,03656174 | |||||
stake | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,06126932 | |||||
0x5371d42a | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,07220355 | |||||
transfer | 07.06.2026 11:28:30 | 0,0657357 | 0,07537834 | |||||
transfer | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,01701256 | |||||
transfer | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,01701256 | |||||
0xcef6d209 | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,06808324 | |||||
transfer | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,01564768 | |||||
aggregate3 | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,15092367 | |||||
0x5f052516 | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,10412854 | |||||
0x6a24e5d3 | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,01353576 | |||||
delegatedSafeSignedTransferFrom | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,02724556 | |||||
redeemPositions | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,02832692 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,20627538 | |||||
0x0a3c4405 | 07.06.2026 11:28:30 | 0POL | 0,05383952 |
