İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,09891022 | |||||
approve | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,01617939 | |||||
0x3829cab1 | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,02985661 | |||||
stake | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,03183274 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,09773914 | |||||
claimInterest | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,0335848 | |||||
stake | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,03272884 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,09773578 | |||||
0x3829cab1 | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,02996341 | |||||
redeem | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,06743731 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,09773914 | |||||
claim | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,01520372 | |||||
claim | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,01592687 | |||||
0x3829cab1 | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,03138281 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,10737409 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,10095722 | |||||
transfer | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,01082269 | |||||
claimInterest | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,03524862 | |||||
0x79c9cb60 | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,06849484 | |||||
stake | 22.04.2026 15:57:10 | 0POL | 0,13270662 |
