İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,02539439 | |||||
handleOps | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,06270546 | |||||
handleOps | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,05868152 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 6,25658168 | 0,00608291 | |||||
mergePositions | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,03498922 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0,00000001 | 0,00609 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0,00000001 | 0,00609 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0,00000001 | 0,00609 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0,00000001 | 0,00610943 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,07405602 | |||||
claim | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,02516467 | |||||
0x99c4e0c3 | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,14893199 | |||||
stake | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,06817595 | |||||
transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,02276641 | |||||
aggregate3 | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,02688485 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0,02919799 | 0,00729949 | |||||
POL transfer | 07.06.2026 16:05:48 | 0,02919799 | 0,00729949 | |||||
0x50df638b | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,06133137 | |||||
issue | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,01958454 | |||||
issue | 07.06.2026 16:05:48 | 0POL | 0,01958454 |
