İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,10745467 | |||||
unstake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,02196967 | |||||
claimInterest | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03713071 | |||||
stake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,05209722 | |||||
claimInterest | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03717602 | |||||
claim | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03928813 | |||||
claim | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03932281 | |||||
stake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,05309824 | |||||
unstake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,02254434 | |||||
stake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,05309446 | |||||
0x46a73fb1 | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,09484849 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,0357948 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03634894 | |||||
stake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03969965 | |||||
stake | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,01402219 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,03634894 | |||||
claim | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,01844381 | |||||
claimInterest | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,04074209 | |||||
transfer | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,01345601 | |||||
transfer | 20.04.2026 22:39:24 | 0POL | 0,0134601 |
