Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:41:35 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005246 | ||
27.04.2026 21:41:34 | 2 | 585.105 %2,93 | 20.000.000 | 0,00005225 | ||
27.04.2026 21:41:30 | 1 | 142.462 %0,72 | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
27.04.2026 21:41:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003205 | ||
27.04.2026 21:40:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001474 | ||
27.04.2026 21:40:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001414 | ||
27.04.2026 21:40:42 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00004315 | ||
27.04.2026 21:40:39 | 1 | 127.233 %0,64 | 20.000.000 | 0,00003935 | ||
27.04.2026 21:40:33 | 1 | 51.465 %0,26 | 20.000.000 | 0,00001335 | ||
27.04.2026 21:39:36 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005682 | ||
27.04.2026 21:39:32 | 1 | 430.360 %2,16 | 20.000.000 | 0,00025924 | ||
27.04.2026 21:39:29 | 1 | 144.729 %0,73 | 20.000.000 | 0,00004204 | ||
27.04.2026 21:39:21 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00001872 | ||
27.04.2026 21:39:11 | 1 | 430.312 %2,16 | 20.000.000 | 0,00025887 | ||
27.04.2026 21:39:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001494 | ||
27.04.2026 21:39:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003225 | ||
27.04.2026 21:39:02 | 1 | 142.514 %0,72 | 20.000.000 | 0,00002355 | ||
27.04.2026 21:39:01 | 1 | 337.853 %1,69 | 20.000.000 | 0,00003079 | ||
27.04.2026 21:38:56 | 1 | 110.920 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
27.04.2026 21:38:55 | 1 | 149.989 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002186 |
