Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:59:48 | 1 | 582.536 %2,92 | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
09.05.2026 14:59:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
09.05.2026 14:59:16 | 1 | 48.938 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
09.05.2026 14:58:33 | 1 | 208.420 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
09.05.2026 14:58:21 | 1 | 104.509 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
09.05.2026 14:57:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
09.05.2026 14:57:31 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
09.05.2026 14:57:08 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
09.05.2026 14:57:07 | 3 | 113.907 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
09.05.2026 14:57:01 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
09.05.2026 14:56:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026 14:56:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026 14:56:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
09.05.2026 14:56:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
09.05.2026 14:56:16 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
09.05.2026 14:55:57 | 1 | 128.283 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
09.05.2026 14:55:51 | 1 | 123.201 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
09.05.2026 14:55:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026 14:55:45 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
09.05.2026 14:55:43 | 1 | 97.172 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000167 |
