Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:01:31 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
28.04.2026 02:01:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001022 | ||
28.04.2026 02:01:23 | 1 | 142.474 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001618 | ||
28.04.2026 02:01:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
28.04.2026 02:00:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000948 | ||
28.04.2026 02:00:55 | 1 | 135.270 %0,68 | 20.000.000 | 0,00002014 | ||
28.04.2026 02:00:54 | 1 | 128.270 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001507 | ||
28.04.2026 02:00:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002814 | ||
28.04.2026 02:00:51 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,0000137 | ||
28.04.2026 02:00:50 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
28.04.2026 02:00:48 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003354 | ||
28.04.2026 02:00:47 | 1 | 127.804 %0,64 | 20.000.000 | 0,00001507 | ||
28.04.2026 02:00:43 | 1 | 264.991 %1,33 | 20.000.000 | 0,00002015 | ||
28.04.2026 02:00:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002814 | ||
28.04.2026 02:00:37 | 1 | 94.235 %0,48 | 20.000.000 | 0,00002063 | ||
28.04.2026 02:00:36 | 1 | 135.459 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000205 | ||
28.04.2026 02:00:33 | 1 | 134.960 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001513 | ||
28.04.2026 02:00:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000383 | ||
28.04.2026 02:00:06 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002863 | ||
28.04.2026 02:00:05 | 1 | 134.472 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001507 |
