Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b51b | 22.04.2026 03:05:08 | 0ETH | 0,00000604 | |||||
swapDesire | 22.04.2026 03:05:08 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
swapDesire | 22.04.2026 03:05:07 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
0x0301a0c0 | 22.04.2026 03:05:06 | 0ETH | 0,00000605 | |||||
0x2cc4081e | 22.04.2026 03:05:06 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 03:05:05 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 03:05:00 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 03:04:57 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026 03:04:56 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
0x0301b611 | 22.04.2026 03:04:55 | 0ETH | 0,00000602 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026 03:04:55 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
0x0201a23a | 22.04.2026 03:04:54 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
swap | 22.04.2026 03:04:53 | 0ETH | 0,0000063 | |||||
0x02019db6 | 22.04.2026 03:04:52 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
0x2cc4081e | 22.04.2026 03:04:52 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 03:04:51 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 03:04:48 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
0x39455d3a | 22.04.2026 03:04:31 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0x39455d3a | 22.04.2026 03:04:31 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026 03:04:20 | 0ETH | 0,00000372 |
