İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 22.04.2026 04:27:47 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 04:27:43 | 0OKB | 0,0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 22.04.2026 04:27:42 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22.04.2026 04:27:40 | 0,35207035 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 22.04.2026 04:27:36 | 0OKB | 0,0000109 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 04:27:36 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 04:27:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 04:27:35 | 0OKB | 0,00000437 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 04:27:35 | 0OKB | 0,00002331 |
