İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22.04.2026 11:15:39 | 0OKB | 0,00000387 | |||||
addLiquidityETH | 22.04.2026 11:15:39 | 5 | 0,00005509 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22.04.2026 11:15:37 | 0,10910543 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 22.04.2026 11:15:36 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
swapTokensForExactTokens | 22.04.2026 11:15:36 | 0OKB | 0,00005279 | |||||
transfer | 22.04.2026 11:15:36 | 0OKB | 0,00002052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 22.04.2026 11:15:35 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
report | 22.04.2026 11:15:35 | 0OKB | 0,00003155 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 22.04.2026 11:15:34 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
0x6c05cd2b | 22.04.2026 11:15:34 | 0OKB | 0,00000105 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026 11:15:34 | 0OKB | 0,00000651 | |||||
0x02018d90 | 22.04.2026 11:15:34 | 0OKB | 0,00000541 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 11:15:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 22.04.2026 11:15:33 | 0,00137292 | 0,00005472 |
