İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21.04.2026 02:02:35 | 0,272162 | 0,00001435 | |||||
handleOps | 21.04.2026 02:02:35 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d49f66d | 21.04.2026 02:02:33 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
0x9d49f66d | 21.04.2026 02:02:33 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21.04.2026 02:02:31 | 0,45210992 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 21.04.2026 02:02:29 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
handleOps | 21.04.2026 02:02:29 | 0OKB | 0,00000221 | |||||
handleOps | 21.04.2026 02:02:29 | 0OKB | 0,0000037 | |||||
0x64489bf5 | 21.04.2026 02:02:29 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 21.04.2026 02:02:27 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
mining | 21.04.2026 02:02:27 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 02:02:27 | 0OKB | 0OKB |
