
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna 2 gün 2qT8JV...pump | $379,10K +%36,18 | $0,00037911 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 6 gün 4fSWEw...pump | $1,00M -%16,99 | $0,0010069 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 21 1 Ay 4vGHdz...pump | $963,16K +%11,95 | $0,00096337 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 21 gün 3B1ijc...pump | $3,93M +%5,81 | $0,0040449 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 7 gün EKwF2H...kecG | $2,74M +%4,36 | $0,0028743 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 7 gün CxoaKH...pump | $268,94K -%20,62 | $0,00026896 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MooNutPeng 20 Sa 84hqMe...pump | $592,79K +%23,07 | $0,00059289 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RATHBUN 1 Sa Bq9D4B...pump | $315,02K +%13.322,05 | $0,00031502 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 gün 21CnrF...pump | $922,41K +%14,72 | $0,00092246 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 2 gün E2HNWS...pump | $294,32K -%6,71 | $0,00029433 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 17 Sa 6KmwvV...pump | $96,85K +%30,14 | $0,0₄96867 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21 gün 8Jx8AA...pump | $17,82M +%0,81 | $0,017827 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X 1 gün 2xhp6h...pump | $27,12K -%22,84 | $0,0₄27127 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 5 gün 71mfKd...pump | $776,18K -%2,55 | $0,00080426 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOLY 7 Sa 9ekm6h...pump | $448,68K -%14,99 | $0,0004487 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
