Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 21:17:37 28/04/2026 | 7,06 | 0,00000368 | |||||
updatePrices | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
exactOutputSingle | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x7ba808f8 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
0xb2e8b356 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00001039 | |||||
0x8ec3dbb9 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
execute | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
execute | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
swap | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0xfe7cdd42 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0xfe7cdd42 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
updatePrices | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x61fe21c0 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xe84fef29 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0x69f0b378 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
0xb14c1f1e | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
claimRewards | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0x69f0b38c | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x7eb64413 | 21:17:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000496 |
